重磅來(lái)襲||2021年招生計(jì)劃及專(zhuān)業(yè)代碼公告(含省外)
作者:招生辦??
來(lái)源:南充科技職業(yè)學(xué)院??
日期:2021-06-17 15:21:03??
閱讀:3821
在川招生代碼:5793
國(guó)家教育部批準(zhǔn)的統(tǒng)招全日制普通高校
四川省新工科特色院校
熱忱歡迎廣大考生報(bào)考我校!
2021年招生考試報(bào)頁(yè)碼查詢目錄
|
| 書(shū)名 | 頁(yè)碼 | 內(nèi)容 |
| 招生考試報(bào)(文科) | P148 | 文科專(zhuān)科批次 |
| P275 | 對(duì)口高職 |
| 招生考試報(bào)(理科) | P221 | 理科專(zhuān)科批次 |
| P346 | 對(duì)口高職 |
| 文科?報(bào)考信息查詢 |
| 招生代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 |
| 5793 | 01 | 建筑消防技術(shù) | 30 |
| 02 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 30 |
| 03 | 護(hù)理 | 30 |
| 04 | 學(xué)前教育 | 30 |
| 05 | 助產(chǎn) | 15 |
| 06 | 康復(fù)治療技術(shù) | 15 |
| 07 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 |
| 08 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 |
| 09 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 |
| 10 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 10 |
| 11 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 |
| 12 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 10 |
| 13 | 電子商務(wù) | 15 |
| 14 | 旅游管理 | 20 |
| 15 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 20 |
| 16 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 15 |
| 17 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 10 |
|
|
|
|
| 理科?報(bào)考信息查詢 |
| 招生代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 |
| 5793 | 01 | 建筑消防技術(shù) | 30 |
| 02 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 30 |
| 03 | 護(hù)理 | 20 |
| 04 | 學(xué)前教育 | 20 |
| 05 | 助產(chǎn) | 15 |
| 06 | 康復(fù)治療技術(shù) | 15 |
| 07 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 |
| 08 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 |
| 09 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 |
| 10 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 10 |
| 11 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 |
| 12 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 10 |
| 13 | 電子商務(wù) | 15 |
| 14 | 旅游管理 | 20 |
| 15 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 20 |
| 16 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 15 |
| 17 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 10 |
|
|
|
|
| 對(duì)口高職?報(bào)考信息查詢 |
| 對(duì)口類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 招收專(zhuān)業(yè) | 招生計(jì)劃 |
| 信息技術(shù)一類(lèi) | A6 | 建筑消防技術(shù) | 10 |
| B6 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 15 |
| D6 | 學(xué)前教育 | 10 |
| G1 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 |
| H2 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 |
| J1 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 |
| K3 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 5 |
| L1 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 |
| N1 | 電子商務(wù) | 10 |
| P4 | 旅游管理 | 10 |
| Q2 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5 |
| R1 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 10 |
| S1 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 10 |
| 旅游服務(wù)一類(lèi) | 07 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 |
| 08 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5 |
| 09 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 |
| D5 | 學(xué)前教育 | 15 |
| F3 | 康復(fù)治療技術(shù) | 10 |
| L4 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 |
| M1 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 400 |
| N5 | 電子商務(wù) | 5 |
| P1 | 旅游管理 | 245 |
| Q4 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 10 |
| 汽車(chē)類(lèi) | A2 | 建筑消防技術(shù) | 10 |
| B2 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 10 |
| G6 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 |
| H3 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5 |
| J4 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 |
| K1 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 390 |
| L2 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 |
| N6 | 電子商務(wù) | 5 |
| R4 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 10 |
| S2 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 10 |
| 加工制造類(lèi) | A5 | 建筑消防技術(shù) | 10 |
| B5 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 10 |
| G3 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 |
| H1 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 |
| J6 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 |
| K2 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 10 |
| L3 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 |
| R2 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 105 |
| S5 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 20 |
| 教育類(lèi) | D1 | 學(xué)前教育 | 527 |
| F2 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5 |
| M3 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 5 |
| P6 | 旅游管理 | 5 |
| Q5 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5 |
| 醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi) | 15 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 2 |
| C1 | 護(hù)理 | 441 |
| D3 | 學(xué)前教育 | 3 |
| E1 | 助產(chǎn) | 30 |
| F1 | 康復(fù)治療技術(shù) | 20 |
| M6 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 2 |
| 信息技術(shù)二類(lèi) | 01 | 建筑消防技術(shù) | 10 |
| 16 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 10 |
| 17 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 10 |
| G2 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 |
| H4 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 |
| J2 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 |
| L5 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 105 |
| N2 | 電子商務(wù) | 10 |
| 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類(lèi) | D4 | 學(xué)前教育 | 5 |
| F6 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5 |
| M4 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 5 |
| N3 | 電子商務(wù) | 70 |
| P5 | 旅游管理 | 5 |
| Q1 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 65 |
| 公共管理與服務(wù)類(lèi) | A1 | 建筑消防技術(shù) | 2 |
| B4 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 2 |
| D2 | 學(xué)前教育 | 2 |
| F4 | 康復(fù)治療技術(shù) | 2 |
| M2 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 2 |
| 材料類(lèi) | 10 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 1 |
| R5 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 1 |
| 旅游服務(wù)二類(lèi) | 12 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 2 |
| P2 | 旅游管理 | 2 |
| 農(nóng)林牧漁類(lèi) | L6 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 |
| 02 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 1 |
| 輕紡食品類(lèi) | 13 | 電子商務(wù) | 2 |
| 14 | 旅游管理 | 3 |
| 土木水利類(lèi) | A3 | 建筑消防技術(shù) | 30 |
| B1 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 5 |
| S4 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 5 |
| 貴州省 |
| 文科?報(bào)考信息查詢 |
| 招生代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 |
| 1592 | 01 | 建筑消防技術(shù) | 30 |
| 02 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 30 |
| 03 | 護(hù)理 | 30 |
| 04 | 學(xué)前教育 | 30 |
| 05 | 助產(chǎn) | 10 |
| 06 | 康復(fù)治療技術(shù) | 10 |
| 07 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 |
| 08 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 |
| 09 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 |
| 10 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 10 |
| 11 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 |
| 12 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 10 |
| 13 | 電子商務(wù) | 10 |
| 14 | 旅游管理 | 10 |
| 15 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 10 |
| 16 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 5 |
| 17 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 5 |
|
|
|
|
| 理科?報(bào)考信息查詢 |
| 招生代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 |
| 1592 | 01 | 建筑消防技術(shù) | 20 |
| 02 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 30 |
| 03 | 護(hù)理 | 20 |
| 04 | 學(xué)前教育 | 20 |
| 05 | 助產(chǎn) | 10 |
| 06 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5 |
| 07 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 |
| 08 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5 |
| 09 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 |
| 10 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 5 |
| 11 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 |
| 12 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 5 |
| 13 | 電子商務(wù) | 5 |
| 14 | 旅游管理 | 5 |
| 15 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5 |
| 16 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 5 |
| 17 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 5 |
陜西省
|
| 文科?報(bào)考信息查詢 |
| 招生代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 |
| 7370 | 01 | 建筑消防技術(shù) | 7 |
| 02 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 7 |
| 03 | 護(hù)理 | 5 |
| 04 | 學(xué)前教育 | 5 |
| 05 | 助產(chǎn) | 3 |
| 06 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 |
|
|
|
|
| 理科?報(bào)考信息查詢 |
| 招生代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 |
| 7370 | 01 | 建筑消防技術(shù) | 8 |
| 02 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 8 |
| 03 | 護(hù)理 | 5 |
| 04 | 學(xué)前教育 | 5 |
| 05 | 助產(chǎn) | 2 |
| 06 | 康復(fù)治療技術(shù) | 2 |
| 甘肅省 |
| 文科?報(bào)考信息查詢 |
| 招生代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 |
2537
| 01 | 建筑消防技術(shù) | 4 |
| 02 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 4 |
| 03 | 護(hù)理 | 5 |
| 04 | 學(xué)前教育 | 5 |
| 05 | 助產(chǎn) | 5 |
| 06 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5 |
|
|
|
|
| 理科?報(bào)考信息查詢 |
| 招生代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 |
| 2537 | 01 | 建筑消防技術(shù) | 5 |
| 02 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 5 |
| 03 | 護(hù)理 | 3 |
| 04 | 學(xué)前教育 | 3 |
| 05 | 助產(chǎn) | 3 |
| 06 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 |
重慶市
|
| 歷史類(lèi)?報(bào)考信息查詢 |
| 招生代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 |
| 511Y | 01 | 建筑消防技術(shù) | 4 |
| 02 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 4 |
| 03 | 護(hù)理 | 5 |
| 04 | 學(xué)前教育 | 5 |
| 05 | 助產(chǎn) | 1 |
| 06 | 康復(fù)治療技術(shù) | 1 |
| 12 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 7 |
|
|
|
|
| 物理類(lèi)?報(bào)考信息查詢 |
| 招生代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 |
| 511Y | 01 | 建筑消防技術(shù) | 5 |
| 02 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 5 |
| 03 | 護(hù)理 | 3 |
| 04 | 學(xué)前教育 | 3 |
| 05 | 助產(chǎn) | 1 |
| 06 | 康復(fù)治療技術(shù) | 1 |
| 12 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 5 |
| 云南省 |
| 文科?報(bào)考信息查詢 |
| 招生代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 |
| 51C5 | 01 | 建筑消防技術(shù) | 2 |
| 02 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 2 |
| 03 | 護(hù)理 | 3 |
| 04 | 學(xué)前教育 | 3 |
| 05 | 助產(chǎn) | 3 |
| 06 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 |
|
|
|
|
| 理科?報(bào)考信息查詢 |
| 招生代碼 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 |
| 51C5 | 01 | 建筑消防技術(shù) | 3 |
| 02 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 3 |
| 03 | 護(hù)理 | 2 |
| 04 | 學(xué)前教育 | 2 |
| 05 | 助產(chǎn) | 2 |
| 06 | 康復(fù)治療技術(shù) | 2 |